搜索
产品中心
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
单头厚度测量机是一款主要用于测量透明体厚度、平整度的测量设备。采用共焦位移测量技术结合高精度运动机台,可以同时高速、高精度的测量输出厚度信息和表面平整度信息。

先进的测量技术,专业的测量算法,±1um测量精度,1.4μm重复精度,简单的操作和超高精度与稳定性是您更好的选择。
| 型号 | TM-1000S |
| 测量速度 | ≤12mm/s |
| 测量点间距 | 0.2-72μm自由设置 |
| 测量精度(整体) | ±1μm |
| 平台大小 | 200×200mm |
| X和Y方向行程 | 100×100mm |
| 分辨率 | 0.5μm |
| 重复精度 | <1.4μm |
| 最大允许负重 | 10Kg |
| 量程(Z方向) | 400μm/1400μm/4000μm |
| 精度(Z) | ±0.2μm/1μm/2μm |
| 采样频率 | 100Hz-10kHz |
| 适配器额定输入 | 100-240VAC 0.8A 50-60Hz |
| 控制器额定输入 | 24VDC 1A 1.5A(max) |
| 传感器输入 | >24V DC 3A |
相关产品
×
-
-
版权所有 © 2022 思显光电技术(上海)有限公司 沪ICP备16050549号-1