搜索


产品中心
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
超强测量能力——可满足更多的测量需求
1.THINKFOCUS 光谱共焦位移传感器 CDS-700光斑更小。
2.THINKFOCUS 光谱共焦位移传感器 CDS-700 无平均化处理。
3.THINKFOCUS 光谱共焦位移传感器 CDS-700 可同时适应多种材料,且稳定测量。
规格/测头
型号 With CDS-700 |
OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP4L | OP5 | OP6 | OP8 | |||
安装距离(1) | mm | 8 | 13.2 | 16 | 25.5 | 37 | 36.5 | 215 | 39.5 | ||
量程 | μm | ±60 | ±200 | ±600 | ±1800 | ±2200 | ±5500 | ±5000 | ±4000 | ||
最大倾角(2) | deg | ±40° | ±37.5° | ±29° | ±21° | ±25° | ±14° | ±8° | ±18.5° | ||
放大器型号 | Fc | Fa | Fc | Fe | Fd | Fd | Fe | Fd | Fa | Fd | |
光斑尺寸(3) | μm | 2 | 5 | 9 | 20 | 12 | 20 | 35 | 24 | 26 | 25 |
位移测量 | |||||||||||
分辨率(4) | nm | 2(8) | 5(20) | 10(40) | 20(80) | 24(94) | 150(600) | 200(1000) | 100(500) | ||
线性度(5) | ±0.02%F.S. | ±0.02%F.S. | ±0.02%F.S. | ±0.02%F.S. | ±0.02%F.S. | ±0.02%F.S. | ±0.03%F.S. | ±0.02%F.S. | |||
精度(5) | μm | ±0.01 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.5 | ||
厚度测量(6) | |||||||||||
最小厚度测量 | μm | 5 | 12 | 22 | 66 | 66 | 73 | 192 | 192 | 200 | 158 |
最大厚度测量 | μm | 100 | 511 | 1694 | 5500 | 5500 | 6110 | 17078 | 17078 | 16500 | 14000 |
长度 | mm | 208 | 171 | 179 | 128 | 143 | 151 | 128 | 143 | 178.5 | 141 |
重量 | kg | 0.49 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.46 | 0.255 |
直径(7) | mm | 27/40 | 27/36 | 27/32 | 27 | 27 | 27/45 | 27 | 27 | 27/65 | 27/35 |
型号 With CDS-700 |
Pro2 | Pro3 | Pro4 | Pro5 | Pro6 | MP3 | |
安装距离(1) | mm | 16.4 | 52.5 | 20 | 68.5 | 10.1 | 8.2 |
量程 | μm | ±1200 | ±550 | ±2000 | ±5000 | ±1050 | ±800 |
最大倾角(2) | deg | ±38° | ±23° | ±45° | ±17° | ±60° | ±16° |
放大器型号 | Fd | Fa | Fc | Fd | Fc | - | |
光斑尺寸(3) | μm | 22 | 8 | 15 | 36.5 | 16.5 | 13.5 |
位移测量 | |||||||
分辨率(4) | nm | 20(80) | 8(33) | 20(80) | 150(600) | 18(70) | 20(80) |
线性度 | ±0.02%F.S. | ±0.02%F.S. | ±0.02%F.S. | ±0.02%F.S. | ±0.02%F.S. | ±0.03%F.S. | |
精度(5) | μm | ±0.1 | ±0.6 | ±0.1 | ±0.4 | ±0.09 | ±0.1 |
厚度测量(6) | |||||||
最小厚度测量 | μm | 44 | 20 | 73 | 192 | 40 | - |
最大厚度测量 | μm | 3388 | 1412 | 6110 | 13514 | 2900 | - |
长度 | mm | 158 | 234 | 261 | 217 | 217.08 | 59 |
重量 | kg | 0.31 | 0.84 | 1.25 | 0.57 | 1.27 | 0.02 |
直径(7) | mm | 27/45 | 27/65 | 27/93.4 | 27/60 | 27/86 | 10 |
规格/控制器
型号 | CDS-700 |
采样频率 | 200Hz-10KHz可设置 |
光源 | 宽波长白光(蓝激光激发) |
测量模式 | 位移 / 位移(透明体) / 厚度(透明体)/ 多层(透明体) |
通讯控制 | 以太网(Ethernet 1000M bit) |
同步I/O | 1 路同步触发输入(电压范围3.3-24V);1路同步触发输出 |
通用I/O | 2路通用输入可监测外部设备开关信号;3路通用输出可用于控制外部设备如报警灯、电磁阀等 |
编码器 | 支持最多3路增量式光电编码器计数(A/B项单端信号),编码器计数与传感器测量值(高度/厚度)一一对应;支持编码器等间距触发 |
光纤连接器 | FC/APC |
兼容性 | 兼容所有型号测头(需标定) |
电源/功耗 | 24V DC 3A |
使用环境温度 | 0℃-50℃ |
使用环境湿度 | 85%以下无冷凝 |
重量 | 2kg |
耐振动性 | 10至57Hz 多幅振幅 0.3mm X、Y、Z方向各2小时 |
模拟量输出 | 可定制 |
(1)表中给出的数值是典型值,OP1,OP2,OP3,OP4有±3%的偏差;OP5有±6%的偏差; | ||||
(2)表中给出的数值是测量平面平晶,采样频率在200Hz-4.5KHz时典型值,在5KHz-10KHz时量程约减小50%。 | ||||
(3)最大可测倾角是指针对镜面反射表面时的极限角度值。漫反射表面的最大可测倾角可达87°; | ||||
(4)在量程中间位置时的光斑尺寸,靠量程近端光斑更小,靠量程远端光斑更大,从中心分别到近端远端差异10%左右; | ||||
(5)分辨率是对静止测量平晶。在量程的中心,以1000Hz的速度测量,内部的滑动平均设定为64次,“()”内无任何平均情况下的测量结果; | ||||
(6)由1nm分辨率的编码器做校准,在位移测量模式下,整个测量范围的最大误差。使用以下设置:1KHz测量速度,倾角为0°。此数据为出厂标定后立即测量结果; | ||||
(7)测量标准阶规(由中国国家计量研究院出具精度报告的,精度优于10nm的阶规)时的典型值; | ||||
(8)在1KHz的测量速度下,折射率修正系数=1.52时,测量的典型值; | ||||
(9)OP1,OP2,OP3,OP4L,OP6,Pro2,Pro3,Pro4,Pro5,Pro6夹持区直径均为27mm,OP1前半段直径为40mm,OP2为36mm,OP3为32mm,OP4L为45mm,OP6为65mm,OP8为35mm,Pro2为45mm,Pro3为65mm,Pro4为86mm,Pro5为60mm,Pro6为86mm。 | ||||
注:以上参数如有变化,以实际产品出厂值为准。 |
上一个
无
下一个
CDS-700光谱共焦位移传感器
相关产品
×
-
-
版权所有 © 2022 思显光电技术(上海)有限公司 沪ICP备16050549号-1